ディーラーで高額なお見積を出された方必見!
三ツ池商会なら「安く・早く・ディーラー品質」で車検可能!
業界歴15年以上のあらゆる経験と実績を持つ三ツ池商会の整備士であれば、常にハイクオリティなメンテナンスをお客様へとご提供できます。数多くの実績がございますので、初めての方から他社での車検のお見積りにお悩みの方・次回車検をご検討の方まで、どんな方でもどうぞお気軽にお問い合わせください。 お客様のニーズに合わせたプランをご提案いたします!
- ディーラー基準の
整備・車検 - 専用テスターで
細かく診断 - 代車完備
貸出無料 - 安心の
明朗会計
ディーラーで高額な見積もりを請求されて困った・・・
三ツ池商会の安くて安心・安全な車検でディーラーよりおトクに!
-
メルセデス・ベンツ
90,000円
も安い!ディーラー見積り180,000円
三ツ池商会なら90,000円
-
BMW
40,000円
も安い!ディーラー見積り210,000円
三ツ池商会なら170,000円
-
フォルクスワーゲン
80,000円
も安い!ディーラー見積り240,000円
三ツ池商会なら160,000円
※車種や車体の状況で金額は変動いたします。
車検の流れ
必要書類
ご用意いただくもの
- 車検証
- 自賠責保険証
- 自動車納税証明書
※同一車種でも重量により重量税の金額が異なる場合がありますので、
車検証をご確認ください。
※エコカーに対する重量税の減免もあります。
三ツ池商会の車検料金表
乗用車
軽自動車 | 国産車 | 輸入車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 1t~1.5t | 1.5t~ | 1t以下 | 1t~1.5t | 1.5t~ | ||
24ヶ月点検 | 15,180 | 16,280 | 18,480 | 19,800 | 19,580 | 21,780 | 23,980 |
検査料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
ブレーキオイル交換 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
ブレーキ分解・清掃・給油 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
合 計 | 32,450 | 33,550 | 35,750 | 37,070 | 38,830 | 41,030 | 43,230 |
※表示価格は全て税込です。
※この他に別途諸費用がかかります。
バン・トラック
貨物車 | 2tトラック | |||
---|---|---|---|---|
1BOX・バン 小型トラック | 小型ボンネットバン | シングルタイヤ | ダブルタイヤ | |
12ヶ月点検 | 21,780 | 17,380 | 25,080 | 29,480 |
検査料 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
ブレーキオイル交換 | 4,070 | 4,070 | 4,620 | 4,620 |
ブレーキ分解・清掃・給油 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 8,800 |
合 計 | 39,050 | 34,650 | 42,900 | 49,500 |
※表示価格は全て税込です。
※この他に別途諸費用がかかります。
自賠責
12ヶ月 | 13ヶ月 | 24ヶ月 | 25ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 21,140 | 21,780 | ||
自家用乗用車 | 21,550 | 22,210 | ||
小型貨物 | 15,050 | 15,860 | ||
普通貨物~2t | 20,370 | 21,620 | ||
2t~ | 22,570 | 23,990 | ||
特殊キャンピング等 | 24,020 | 24,780 |
証紙
軽自動車 | ||
---|---|---|
乗用車 | 5,7ナンバー 1,300 |
3,8ナンバー 1,400 |
小型貨物 | 1,300 |
印紙代
軽自動車 | 1,400 |
---|---|
乗用車 | 400 |
小型貨物 | 400 |
普通貨物 | 400 |
重量税
2年 | 1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用-特殊 | 事業用 | 自家用 | 事業用 | ||
軽自動車 | 6,600 | 5,200 | |||
乗用車 | ~1t | 16,400 | 5,200 | ||
~1.5t | 24,600 | 7,800 | |||
~2t | 32,800 | 10,400 | |||
~2.5t | 41,000 | 13,000 | |||
~3t | 49,200 | 15,600 | |||
バン・ トラック |
~1t | 8,200 | 2,600 | ||
~2t | 12,300 | 5,200 | |||
~2.5t | 16,400 | 7,800 | |||
~3t | 20,500 | 7,800 | |||
~4t | 24,600 | 10,400 |
※重量税に関しては全車種対応ではありません。
(減税・増税車もありますのでお問い合わせ下さい)
検査手続き費用
全車種 | 9,900 |
---|